|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED a color | Actual - máximo: | 1.5A |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Flujo luminoso @ Corriente/Temperatura: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se consideran como emisiones de gases de efecto inverna |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Alturas - asiento (máximo): | 0.080" (2.03 mm) |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Color: | El rojo |
| Serie: | SST-10 Horticultura | Envase / estuche: | 1414 (3535 métricas) |
| Ángulo de visión: | 90° | Resistencia térmica del envase: | 5.3°C/W |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Sdm | Tamaño / Dimensión: | 0.136" L x 0,136" W (3,45 mm x 3,45 mm) |
| Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | - | El Sr.: | Luminus Devices Inc. |
| longitud de onda: | 660nm | Temperatura - ensayo: | 25°C |
| Actual - prueba: | 350 mA | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2,05 V |
| Número del producto de base: | Título de la prueba |
Iluminación LED Color SST-10 Horticultura Rojo 660nm 1414 (3535 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222