| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED a color | Actual - máximo: | 1.05A |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Flujo luminoso @ Corriente/Temperatura: | El tipo de producto |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Alturas - asiento (máximo): | 0.036" (0.92mm) |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Color: | Cal |
| Serie: | Las condiciones de los contratos | Envase / estuche: | 3-SMD, sin plomo |
| Ángulo de visión: | 120° | Paquete de dispositivos del proveedor: | 3-SMD |
| Tamaño / Dimensión: | 0.079" L x 0.079" W (2.00mm x 2.00mm) | Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | - |
| El Sr.: | Las luces de luz | longitud de onda: | - |
| Temperatura - ensayo: | 85 °C | Actual - prueba: | 350 mA |
| Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - | Número del producto de base: | L1CU |
Iluminación LED Color LUXEON CZ Lime 3-SMD, sin plomo
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222