|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED a color | Actual - máximo: | 120 mA |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Flujo luminoso @ Corriente/Temperatura: | 3 mm (tipo) |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Alturas - asiento (máximo): | 0.249" (6.33mm) |
| Paquete: | El tubo | Color: | El azul |
| Serie: | LuxLEDTM | Envase / estuche: | 6-SMD, conductores planos |
| Ángulo de visión: | 100° | Resistencia térmica del envase: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Sdm | Tamaño / Dimensión: | 0.441" L x 0.614" W (11.20 mm x 15.60 mm) |
| Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | 7 lm/W | El Sr.: | Lumex opto/Components Inc. |
| longitud de onda: | 470 nm (tipo) | Temperatura - ensayo: | 25°C |
| Actual - prueba: | 120 mA | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 3.4V |
Color de la iluminación LED LuxLEDTM Azul 470nm (tipo) 6-SMD, con conductores planos
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222