|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED a color | Actual - máximo: | 1a |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Flujo luminoso @ Corriente/Temperatura: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de combustibles fósiles y de combustibles fósiles de co |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Alturas - asiento (máximo): | 0.092" (2.33 mm) |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Color: | El azul |
| Serie: | OSLON SSL | Envase / estuche: | 1212 (3030 métrico) |
| Ángulo de visión: | 80° | Resistencia térmica del envase: | 7°C/W |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Sdm | Tamaño / Dimensión: | 0.118" L x 0,118" W (3,00 mm x 3,00 mm) |
| Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | - | El Sr.: | ams-OSRAM USA INC. Se trata de una empresa con sede en el Reino Unido. |
| longitud de onda: | 455nm (449nm ~ 461nm) | Temperatura - ensayo: | 25°C |
| Actual - prueba: | 350 mA | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 3.2V |
Iluminación LED Color OSLON SSL Azul 455nm (449nm ~ 461nm) 1212 (3030 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222