|
| Categoría: | Optoelectrónica Iluminación LED a color | Actual - máximo: | - |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Flujo luminoso @ Corriente/Temperatura: | - |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Alturas - asiento (máximo): | 0.067" (1.71mm) El tamaño de las piezas es: |
| Paquete: | la bandeja | Color: | El rojo |
| Serie: | El número de unidades de carga | Envase / estuche: | 3529 (9073 métricas) |
| Ángulo de visión: | - | Resistencia térmica del envase: | 6°C/W |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Sdm | Tamaño / Dimensión: | 0.354" L x 0,285" W (9,00 mm x 7,25 mm) |
| Lúmenes/vatio a corriente - Prueba: | - | El Sr.: | Luminus Devices Inc. |
| longitud de onda: | 623 nm (tipo) | Temperatura - ensayo: | - |
| Actual - prueba: | 4a | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | 2.4V |
Iluminación LED Color SBT-16 Rojo 623nm (tipo) 3529 (9073 métrico)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222