|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Transistores FET, MOSFET FET y MOSFET individuales | Carga de la puerta (Qg) (máximo) @ Vgs: | 2.26 nC @ 10 V |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) | Capacidad de entrada (Ciss) (máximo) @ Vds: | 75 pF @ 25 V |
| Serie: | OptiMOS™ | Vgs (máximo): | ± 20 V |
| Vgs(th) (máximo) @ Id: | 2 V @ 2,7 μA | Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Rds encendido (máximo) @ Id, Vgs: | 650 mOhm @ 270 mA, 10 V | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 150 °C (TJ) | Tipo de FET: | N-canal |
| Voltado de accionamiento (max Rds encendido, min Rds encendido): | 4.5V y 10V | Disipación de poder (máxima): | 360mW (TA) |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | Voltagem de salida a la fuente (Vdss): | 55 V |
| Corriente - Desagüe continuo (Id) @ 25°C: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | tecnología: | MOSFET (óxido de metal) |
| Característica del FET: | - |
N-Canal 55 V 540mA (Ta) 360mW (Ta) Montaje de superficie PG-SOT23
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222