|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Transistores FET, MOSFET FET y MOSFET individuales | Carga de la puerta (Qg) (máximo) @ Vgs: | 0.62 nC @ 4,5 V |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Capacidad de entrada (Ciss) (máximo) @ Vds: | 56 pF @ 15 V |
| Serie: | OptiMOS™ | Vgs (máximo): | ±12V |
| Vgs(th) (máximo) @ Id: | 1.2V @ 1,5μA | Paquete de dispositivos del proveedor: | PG-SOT323 |
| Rds encendido (máximo) @ Id, Vgs: | 1.2 Ohm @ 390 mA, 4,5 V | El Sr.: | Tecnologías Infineon |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 150 °C (TJ) | Tipo de FET: | P-canal |
| Voltado de accionamiento (max Rds encendido, min Rds encendido): | 2.5V, 4.5V | Disipación de poder (máxima): | 250 mW (Ta) |
| Envase / estuche: | SC-70, SOT-323: las pruebas de las mismas. | Voltagem de salida a la fuente (Vdss): | 20 V |
| Corriente - Desagüe continuo (Id) @ 25°C: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de la temperatura de la atmó | tecnología: | MOSFET (óxido de metal) |
| Característica del FET: | - |
P-Canal 20 V 390mA (Ta) 250mW (Ta) Montaje de superficie PG-SOT323
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222