|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Transistores FET, MOSFET FET de RF y MOSFET | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Configuración: | - | Voltado nominal: | 50 V |
| Paquete: | En bruto | Serie: | - |
| Figura del ruido: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Muere. |
| Voltaje - prueba: | Las demás: | El Sr.: | WAVEPIA, Co.Ltd. |
| Frecuencia: | 2 GHz ~ 6 GHz | Ganancias: | 9.6dB |
| Envase / estuche: | Muere. | Actual - prueba: | 610 mA |
| Potencia - Producción: | 41dBm | tecnología: | Gan, ¿ qué haces? |
| Clasificación de corriente (amperios): | - |
RF Mosfet 48 V 610 mA 2GHz ~ 6GHz 9.6dB 41dBm Muerte
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222