|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos de semiconductores discretos Diodos - ¿ Qué? Arrays de diodos de Zener | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Corriente - fuga inversa @ Vr: | 2 μA @ 4 V | La tensión - Zener (Nom) (Vz): | 6.8 V |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la tira |
| Serie: | - | Impedancia (máx) (Zzt): | 15 ohmios |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Sr.: | Semiconductores Diotec |
| Temperatura de funcionamiento: | -50 °C ~ 150 °C (TJ) | Potencia - máximo: | 300 mW |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | Configuración: | 1 Par de ánodo común |
| Las normas de seguridad: | ± 5 por ciento |
Diodo de Zener 1 Par Anodo común 6.8 V 300 mW ± 5% SOT-23-3 (TO-236)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222