Categoría: | Productos de semiconductores discretos Diodos - ¿ Qué? Arrays de diodos de Zener | Estado del producto: | Actividad |
---|---|---|---|
Corriente - fuga inversa @ Vr: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: | La tensión - Zener (Nom) (Vz): | Las demás: |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | la tira |
Serie: | - | Impedancia (máx) (Zzt): | 30 ohmios |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El Sr.: | Semiconductores Diotec |
Temperatura de funcionamiento: | -50 °C ~ 150 °C (TJ) | Potencia - máximo: | 300 mW |
Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | Configuración: | 1 Par de ánodo común |
Las normas de seguridad: | ± 5 por ciento |
Diodo de Zener 1 par Anodo común 15 V 300 mW ± 5% SOT-23-3 (TO-236)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222