|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Capacidad variable (varicaps, variadores) | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Capacidad @ Vr, F: | 5Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Váltidad - Pico inverso (máximo): | 10 V | Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de una prueba de la complejidad. |
| El Sr.: | Tecnologías Infineon | Ratio de la capacitancia: | 1.3 |
| Envase / estuche: | SC-80 | Tipo de diodo: | No casado |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 150 °C | Q @ Vr, F: | - |
| Condición de relación de capacidad: | C4 / C6 |
Variables de un solo montaje de superficie de 10 V PG-SCD80-2
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222