|
Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Diodos únicos | Estado del producto: | Actividad |
---|---|---|---|
Corriente - fuga inversa @ Vr: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Tipo de montaje: | A través del agujero |
Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1.1 V @ 200 mA | Paquete: | En bruto |
Serie: | Militar, MIL-PRF-19500/609 Las fuerzas armadas | Capacidad @ Vr, F: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Se incluyen en la lista de productos de la categoría "A" los productos de la categoría "A" incluidos | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 5 ns |
El Sr.: | Tecnología de microchips | tecnología: | Estándar |
Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -65 °C ~ 175 °C | Envase / estuche: | Se aplican las siguientes medidas: |
La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: | Corriente - promedio rectificado (Io): | 300 mA |
Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
Diodo de 100 V 300 mA a través del agujero DO-35 (DO-204AH)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222