|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Diodos únicos | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Corriente - fuga inversa @ Vr: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 690 mV @ 1 A | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Capacidad @ Vr, F: | 70pF @ 5V, 1MHz |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | DO-213AB (MELF, LL41) | El Sr.: | Tecnología de microchips |
| tecnología: | Estándar | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -55 °C ~ 125 °C |
| Envase / estuche: | Se utilizará para la fabricación de productos para la fabricación de vidrio. | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
| Corriente - promedio rectificado (Io): | 1a | Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
Diodo 100 V 1A montado en la superficie DO-213AB (MELF, LL41)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222