| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 20A (DC) | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -55 °C ~ 150 °C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1.1 V @ 20 A | Paquete: | El tubo |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Configuración del diodo: | 1 Cátodo común de pareja |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 35 ns |
| El Sr.: | Taiwán Semiconductor Corporation | tecnología: | Estándar |
| Envase / estuche: | TO-247-3 | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 50 V |
| Tipo de montaje: | A través del agujero | Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
| Número del producto de base: | SF2001 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | 10 μA @ 50 V |
Diodo 1 Pareja Cátodo común 50 V 20A (DC) a través del agujero TO-247-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222