|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | La última vez que compré |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 200 mA | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | 150°C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1.25 V @ 200 mA | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Configuración del diodo: | 1 Cátodo común de pareja |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 50 ns |
| El Sr.: | Diodos incorporados | tecnología: | Estándar |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad |
| Número del producto de base: | BAS21 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el siguiente: |
Diodo 1 Pareja Cátodo común 250 V 200mA Montaje de superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222