|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 200 mA | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -55 °C ~ 125 °C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1 V @ 40 mA | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Configuración del diodo: | 2 Conexión en serie de pares |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-363. | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 5 ns |
| El Sr.: | Diodos incorporados | tecnología: | ¿ Qué es esto? |
| Envase / estuche: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 40 V |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad |
| Número del producto de base: | BAS40 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Conexión de la serie de dos pares de diodos 40 V 200 mA Monte de superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222