|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 20A (DC) | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -55 °C ~ 150 °C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | Las emisiones de dióxido de carbono | Paquete: | El tubo |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Configuración del diodo: | 1 Cátodo común de pareja |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | TO-220AB | El Sr.: | Taiwán Semiconductor Corporation |
| tecnología: | ¿ Qué es esto? | Envase / estuche: | TO-220-3 |
| La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 90 V | Tipo de montaje: | A través del agujero |
| Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) | Número del producto de base: | Se trata de una serie de medidas: |
| Corriente - fuga inversa @ Vr: | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión |
Diodo 1 Pareja Cátodo común 90 V 20A (DC) a través del agujero TO-220-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222