|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | La última vez que compré |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 200 mA | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -65 °C ~ 150 °C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 800mV a 100mA | Paquete: | En bruto |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Configuración del diodo: | 1 Par de ánodo común |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 5 ns |
| El Sr.: | Diodos incorporados | tecnología: | ¿ Qué es esto? |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 30 V |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad |
| Corriente - fuga inversa @ Vr: | 2 μA @ 25 V |
Soporte superficial común de array de diodos TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 del ánodo 30 V 200mA de 1 par
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222