|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | No está disponible |
---|---|---|---|
Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 250 mA | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -55 °C ~ 150 °C |
Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1,25 V a 150 mA | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
Serie: | - | Configuración del diodo: | 3 independientes |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-363. | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 4 años |
El Sr.: | Taiwán Semiconductor Corporation | tecnología: | Estándar |
Envase / estuche: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 57 V |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
Corriente - fuga inversa @ Vr: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósf |
Diodo 3 independiente de 57 V 250 mA montado en la superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222