|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | 150°C (máximo) |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1,25 V a 150 mA | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Configuración del diodo: | 1 Conexión en serie de pares |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 4 años |
| El Sr.: | NXP EE.UU. Inc. | tecnología: | Estándar |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
| Número del producto de base: | El BAV99 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Diodo de serie de 1 pareja Conexión 100 V 215mA (DC) Montaje de superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222