|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | No está disponible |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones de produc | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | 150°C (máximo) |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1,25 V a 150 mA | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Configuración del diodo: | 1 Conexión en serie de pares |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | SOT-23 (TO-236AB) | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 3 μs |
| El Sr.: | NXP EE.UU. Inc. | tecnología: | Estándar |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad |
| Número del producto de base: | BAV199 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | nA 5 @ 75 V |
Diodo de serie de 1 pareja de conexión 75 V 160mA (DC) Monte de superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222