|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de la temperatura de la atmó | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | 150°C (máximo) |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1,25 V a 150 mA | Paquete: | En bruto |
| Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Configuración del diodo: | 1 Conexión en serie de pares |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | SC-70-3 (SOT323) | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 4 años |
| El Sr.: | NXP EE.UU. Inc. | tecnología: | Estándar |
| Envase / estuche: | SC-70, SOT-323: las pruebas de las mismas. | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
| Número del producto de base: | El BAV99 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura del aire. |
Diodo de serie de 1 pareja de conexión 100 V 150mA (DC) Monte de superficie SC-70, SOT-323
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222