Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | La última vez que compré |
---|---|---|---|
Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 300 mA | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -65 °C ~ 150 °C |
Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1,25 V a 150 mA | Paquete: | En bruto |
Serie: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Configuración del diodo: | 1 Cátodo común de pareja |
Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-323. | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 4 años |
El Sr.: | Diodos incorporados | tecnología: | Estándar |
Envase / estuche: | SC-70, SOT-323: las pruebas de las mismas. | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) |
Número del producto de base: | BAV 70 | Corriente - fuga inversa @ Vr: | 50 μA @ 75 V |
Matriz de diodos 1 par Cátodo común 75 V 300 mA Montaje en superficie SC-70, SOT-323
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222