|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | La última vez que compré |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | 200 mA | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -65 °C ~ 150 °C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1 V @ 100 mA | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Configuración del diodo: | 3 independientes |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-363. | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 5 ns |
| El Sr.: | Diodos incorporados | tecnología: | ¿ Qué es esto? |
| Envase / estuche: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad con el mercado. | La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 30 V |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Velocidad: | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad |
| Corriente - fuga inversa @ Vr: | 2 μA @ 25 V |
Diodo 3 independiente de 30 V 200 mA montado en la superficie 6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222