|
| Categoría: | Productos discretos de semiconductores Diodos Rectificadores Arrays de diodos | Estado del producto: | La última vez que compré |
|---|---|---|---|
| Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | El valor de las emisiones | Temperatura de funcionamiento - Enlace: | -65 °C ~ 125 °C |
| Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | Configuración del diodo: | 1 Conexión en serie de pares |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 | El Sr.: | Diodos incorporados |
| tecnología: | ¿ Qué es esto? | Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
| La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | 20 V | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Velocidad: | La velocidad de recuperación es < 500 ns, > 200 mA (Io) | Corriente - fuga inversa @ Vr: | 250 μA @ 20 V |
Conexión de serie de diodo 1 de pareja 20 V 400 mA Monte de superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222