|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Coeficiente de temperatura:: | 75 PPM/C | Categoría de productos:: | Referencias del voltaje |
|---|---|---|---|
| Estilo de montaje:: | DSM/SMT | Envase / estuche:: | SC-70-3 |
| Temperatura máxima de funcionamiento:: | + 125 C | Corriente de derivación - máximo:: | 15 mA |
| Voltaje de salida:: | 2,048 V | Embalaje:: | El rollo |
| Precisión inicial:: | el 0.1% | Serie:: | Se trata de las siguientes: |
| Tipo de referencia:: | Referencias de la precisión de la desviación | Fabricante:: | Dispositivos analógicos |
El ADR5040BKSZ-R2, de Analog Devices, es Voltage References. lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado mundial, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222