|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Corriente de suministro de funcionamiento:: | 36.5 mA | Ib - Corriente de inclinación de entrada:: | 2.2 uA |
|---|---|---|---|
| Estilo de montaje:: | DSM/SMT | Temperatura mínima de funcionamiento:: | - 40 ° C. |
| SR - Tasa de pérdida:: | 6800 V/us | Voltado de alimentación - máximo:: | 5.25 V |
| Envase / estuche:: | El LFCSP-16 | Temperatura máxima de funcionamiento:: | + 105 C |
| Voltado de alimentación - Min:: | 3 V | Embalaje:: | El rollo |
| Corriente de salida por el canal:: | 100 MA | Categoría de productos:: | Amplificadores diferenciales |
| Serie:: | ADA4939-1 (en inglés) | GBP - Producto de ganancia de ancho de banda:: | 1,4 gigahertz |
| Número de canales:: | 1 Canal | Vos - Tensión de entrada de compensación:: | 0,5 milivoltios |
| Fabricante:: | Dispositivos analógicos |
El ADA4939-1YCPZ-R2, de Analog Devices, es un amplificador diferencial. Lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222