| INL - No linealidad integral:: | +/- 0,1% de FSR | Estilo de montaje:: | A través del agujero |
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento:: | 0 C | Voltado de alimentación - máximo:: | Las demás: |
| Envase / estuche:: | SBCDIP | Temperatura máxima de funcionamiento:: | + 70 C |
| Embalaje:: | El tubo | Voltado de alimentación - Min:: | 4.5 V |
| Categoría de productos:: | Voltagem a frecuencia y frecuencia a voltaje | Tipo de suministro:: | Solo, doble |
| Serie:: | 537 d.C. | Frecuencia de escala completa:: | 150 kilociclos |
| Producto:: | Conversores de voltaje a frecuencia | Fabricante:: | Dispositivos analógicos |
El AD537KD,de dispositivos analógicos,es Voltage to Frequency & Frequency to Voltage. lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global,que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222