|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| INL - No linealidad integral:: | +/- 0,25 % FSR | Estilo de montaje:: | DSM/SMT |
|---|---|---|---|
| Temperatura mínima de funcionamiento:: | 0 C | Voltado de alimentación - máximo:: | Las demás: |
| Envase / estuche:: | SOIC-14 Estrecho | Temperatura máxima de funcionamiento:: | + 70 C |
| Embalaje:: | El rollo | Voltado de alimentación - Min:: | 8 V |
| Categoría de productos:: | Voltagem a frecuencia y frecuencia a voltaje | Tipo de suministro:: | Solo, doble |
| Serie:: | El TC9400 | Frecuencia de escala completa:: | 100 kHz |
| Producto:: | Conversores de voltaje a frecuencia | Fabricante:: | Tecnología de microchips |
El TC9400COD713, de Microchip Technology, es Voltage to Frequency & Frequency to Voltage. lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222