|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resolución del Consejo:: | pedazo 12 | Corriente de suministro de funcionamiento:: | 1.95 uA |
|---|---|---|---|
| Categoría de productos:: | Acelerómetros | Temperatura mínima de funcionamiento:: | - 40 ° C. |
| Tipo del sensor:: | 3 ejes | Envase / estuche:: | LGA-16 |
| Temperatura máxima de funcionamiento:: | + 85 C | Voltado de alimentación - máximo:: | 3,5 VDC |
| Embalaje:: | El rollo | Voltado de alimentación - Min:: | 1.6 VDC |
| Aceleración:: | 2 g, 4 g, 8 g | Tipo de interfaz:: | El SPI |
| Tipo de salida:: | El digital | Eje de detección:: | X, Y, Z |
| Fabricante:: | Dispositivos analógicos |
El ADXL363BCCZ-RL7, de Analog Devices, es un acelerómetro. Lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado mundial, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222