Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tiempo de respuesta:: | 5µs | Categoría de productos:: | Sensores actuales industriales |
---|---|---|---|
Producción:: | Ratiométrico, tensión | Voltado - Alimentación:: | 5 V |
@ qty :: | 0 | Tipo de montaje:: | Montura de la superficie |
Linealidad:: | ± 1% | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC |
Cantidad mínima:: | 3000 | Factory Stock :: | 0 |
Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 150 °C | Actual - detectando:: | 40A |
Exactitud:: | ± 3% | Sensibilidad:: | 100mV/A |
Para la medición:: | D.C. | Actual - fuente (máxima):: | 14 mA |
Tipo del sensor:: | Efecto Hall, bucle abierto | Estado de la parte:: | Actividad |
Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) | Número de canales:: | 1 |
Frecuencia:: | DC ~ 80kHz | Polarización:: | Unidireccional |
Envase / estuche:: | 8-SOIC (0.154" , anchura de 3.90m m) | Serie:: | - |
El ACS723LLCTR-40AU-T, de Allegro MicroSystems, LLC, es sensores de corriente industrial. lo que ofrecemos tienen un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222