|
| Tiempo de respuesta:: | 1µs | Categoría de productos:: | Sensores actuales industriales |
|---|---|---|---|
| Producción:: | Ratiométrico, tensión | Voltado - Alimentación:: | 4.5 V ~ 5.5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo de montaje:: | A través del agujero |
| Linealidad:: | ± 1% | Fabricante:: | Tamura |
| Cantidad mínima:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura de funcionamiento:: | -40°C ~ 90°C | Actual - detectando:: | Las demás: |
| Exactitud:: | ± 1% | Sensibilidad:: | 60mV/A |
| Para la medición:: | AC/DC | Actual - fuente (máxima):: | 10 mA |
| Tipo del sensor:: | Efecto Hall, bucle abierto | Estado de la parte:: | Actividad |
| Embalaje:: | En bruto | Número de canales:: | 1 |
| Frecuencia:: | DC ~ 400 kHz | Polarización:: | en dos direcciones |
| Envase / estuche:: | Módulo | Serie:: | Los datos de los datos de los Estados miembros |
El LA01P035S05, de Tamura, es un sensor de corriente industrial. Lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222