|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tiempo de respuesta:: | 4 μs | Categoría de productos:: | Sensores actuales industriales |
|---|---|---|---|
| Producción:: | Ratiométrico, tensión | Voltado - Alimentación:: | 3 V ~ 5,5 V |
| @ qty :: | 0 | Tipo de montaje:: | Montura de la superficie |
| Linealidad:: | el ±0.25% | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC |
| Cantidad mínima:: | 2500 | Factory Stock :: | 0 |
| Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 150 °C | Actual - detectando:: | 6.5A |
| Exactitud:: | ± 2% | Sensibilidad:: | 90mV/A |
| Para la medición:: | AC/DC | Actual - fuente (máxima):: | 14.5mA |
| Tipo del sensor:: | Efecto Hall, bucle abierto | Estado de la parte:: | No para nuevos diseños |
| Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) | Número de canales:: | 1 |
| Frecuencia:: | DC ~ 120kHz | Polarización:: | en dos direcciones |
| Envase / estuche:: | 24-SSOP (0.154" , anchura de 3.90m m) | Serie:: | - |
El ACS709LLFTR-6BB-T, de Allegro MicroSystems, LLC, es sensores de corriente industrial. lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222