Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tiempo de respuesta:: | 4.6µs | Categoría de productos:: | Sensores actuales industriales |
---|---|---|---|
Producción:: | Ratiométrico, tensión | Voltado - Alimentación:: | 5 V |
@ qty :: | 0 | Tipo de montaje:: | A través del agujero |
Linealidad:: | ± 1% | Fabricante:: | Microsistemas allegro, LLC |
Cantidad mínima:: | 1 | Factory Stock :: | 0 |
Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 150 °C | Actual - detectando:: | Las demás: |
Exactitud:: | ± 0,6% | Sensibilidad:: | 40mV/A |
Para la medición:: | D.C. | Actual - fuente (máxima):: | 15 mA |
Tipo del sensor:: | Efecto Hall, bucle abierto | Estado de la parte:: | Actividad |
Embalaje:: | El tubo | Número de canales:: | 1 |
Frecuencia:: | DC ~ 120kHz | Polarización:: | Unidireccional |
Envase / estuche:: | Ventajas formadas 5-CB, PFF | Serie:: | ACS770: las siguientes: |
El ACS770LCB-100U-PFF-T, de Allegro MicroSystems, LLC, es sensores de corriente industrial. lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222