|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría de productos:: | Sensores de desplazamiento lineal | Producción:: | Envío, SPI |
|---|---|---|---|
| Resistencia:: | - | Voltado - Alimentación:: | 3 V ~ 5,5 V |
| Estilo de terminación:: | Ala de la gaviota | @ qty :: | 0 |
| Tipo de montaje:: | Montura de la superficie | Linealidad:: | - |
| Fabricante:: | Tecnologías Infineon | Cantidad mínima:: | 2500 |
| Factory Stock :: | 0 | Temperatura de funcionamiento:: | -40 °C ~ 150 °C |
| Resistencia Tolerancia:: | - | Señal de salida:: | Coseno, seno |
| Rango lineal:: | - | Para la medición:: | Ángulo |
| Tipo de actuador:: | Magnético externo, no incluido | Paquete del dispositivo del proveedor:: | PG-DSO-8 |
| Estado de la parte:: | No para nuevos diseños | Embalaje:: | Cintas y bobinas (TR) |
| Envase / estuche:: | 8-SOIC (0.154" , anchura de 3.90m m) | Tecnología:: | Las demás: |
| Serie:: | - | Ángulo de rotación: eléctrico, mecánico: | 0° ~ 360°, continuo |
El TLE5012BE1000FUMA1, de Infineon Technologies, es un sensor de desplazamiento lineal. Lo que ofrecemos tiene un precio competitivo en el mercado global, que están en piezas originales y nuevas.Si desea obtener más información sobre los productos o solicitar un precio más bajo, póngase en contacto con nosotros a través del chat en línea o envíenos un presupuesto!
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222