|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reguladores de voltaje - lineal + conmutación | Número de resultados: | 3 |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | w/Sequencer: | No |
| Frecuencia - Cambio: | 170kHz ~ 620kHz | Paquete: | En bruto |
| Serie: | - | w/Supervisor: | No |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 32-TQFN-EP (5x5) | Voltaje/Corriente - Salida 3: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es el valor de las emisiones de CO2 de |
| Voltaje/corriente - salida 2: | Se puede ajustar (fijo), ajustar (fijo), fijo, 1.5V, 2.5V, 700mV ~ 5.5V, 1A | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Voltagem - Suministro: | 5.5V ~ 28V |
| Envase / estuche: | 32-WFQFN expuso el cojín | con controlador LED: | No |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Voltaje/corriente - salida 1: | Se puede ajustar (fijo), ajustar (fijo), fijo, 1.2V, 1.8V, 700mV ~ 5.5V, 1A |
| Topología: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
PMIC - Reguladores de voltaje - Conmutación lineal 3 Salida de bajada (Buck) síncrona (2), lineal (LDO) (1) 170 kHz ~ 620 kHz 32-TQFN-EP (5x5)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222