|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reguladores de tensión - lineal | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de tensión.: | 0.165V @ 150mA (tipo) |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. |
Características de protección: | Sobre corriente, sobre temperatura, polaridad inversa, cortocircuito | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 5 V |
Número de reguladores: | 1 | Tipo de salida: | Está fijo. |
Corriente - Producción: | 150 mA | Corriente - Suministro (máximo): | 100 μA |
Voltagem - Entrada (máximo): | 6.5V | Voltagem - salida (máximo): | - |
Características de control: | Habilitar | Corriente - Quiescente (Iq): | µA 180 |
Paquete: | En bruto | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | El PSRR: | - |
Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-5 |
El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Configuración de salida: | Es positivo. |
Regulador de voltaje lineal IC Positivo Fijo 1 Salida 150mA SOT-23-5
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222