|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Reguladores de tensión - lineal | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de tensión.: | - 0,144 V @ 80 mA |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Envase / estuche: | Se trata de la SOT-23-6. |
| Características de protección: | Sobre corriente, sobre temperatura, cortocircuito | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 1.8V, 3.3V |
| Número de reguladores: | 2 | Tipo de salida: | Está fijo. |
| Corriente - Producción: | 160 mA, 160 mA | Corriente - Suministro (máximo): | µA 170 |
| Voltagem - Entrada (máximo): | 6.5V | Voltagem - salida (máximo): | - |
| Características de control: | Cierre | Corriente - Quiescente (Iq): | 265 μA |
| Paquete: | En bruto | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | El PSRR: | 10 dB (100 Hz) |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de la SOT-23-6. |
| El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T | Configuración de salida: | Es positivo. |
Regulador de tensión lineal IC positivo fijo 2 Salida 160mA, 160mA SOT-23-6
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222