|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Envase / estuche: | En el caso de las aeronaves de las categorías A, B y C. |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura: | - | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Voltaje - entrada: | - |
| Las normas de seguridad: | ± 1% | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 1.24V |
| Tipo de salida: | Adjustable | Corriente - Producción: | 15 mA |
| Corriente - Suministro: | - | Actual - cátodo: | 100 μA |
| Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Ruido - 10Hz a 10kHz: | - | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | SOT-25 | El Sr.: | Diodos incorporados |
| Voltagem - salida (máximo): | de tensión de 18 V | Número del producto de base: | Se trata de la TLV 431. |
IC de referencia de voltaje de derivación ajustable 1,24V 18 VV ± 1% 15 mA SOT-25
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222