|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 1.225V |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
| Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Ruido - 10Hz a 10kHz: | 20µVrms |
| Tipo de salida: | Está fijo. | Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 |
| Corriente - Producción: | 12 mA | El Sr.: | Diodos incorporados |
| Corriente - Suministro: | - | Coeficiente de temperatura: | 150ppm/°C |
| Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | Voltaje - entrada: | - |
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) | Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? |
| Las normas de seguridad: | ± 1% | Número del producto de base: | LM4041 |
| Actual - cátodo: | 73 μA |
IC de referencia de voltaje de derivación fijo 1,225V V ± 1% 12 mA SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222