|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
---|---|---|---|
Coeficiente de temperatura: | - | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Voltaje - entrada: | - |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 2.495V |
Tipo de salida: | Adjustable | Corriente - Producción: | 100 MA |
Corriente - Suministro: | - | Actual - cátodo: | µA 700 |
Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
Ruido - 10Hz a 10kHz: | - | Estado del producto: | Actividad |
Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 | El Sr.: | Diodos incorporados |
Voltagem - salida (máximo): | Las demás: | Número del producto de base: | TL432 |
CI de referencia de tensión de derivación Ajustable 2,495 V 36 VV ±1 % 100 mA SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222