|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura: | 100ppm/°C | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Voltaje - entrada: | - |
| Las normas de seguridad: | ± 1,5% | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 1.24V |
| Tipo de salida: | Adjustable | Corriente - Producción: | 60 mA |
| Corriente - Suministro: | - | Actual - cátodo: | 200 µA |
| Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Ruido - 10Hz a 10kHz: | 30 mVrms | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 | El Sr.: | STMicroelectrónica |
| Voltagem - salida (máximo): | de tensión de 18 V | Número del producto de base: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
IC de referencia de voltaje de derivación ajustable 1,24V 18 VV ±1,5% 60 mA SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222