|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 2.5V |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Ruido - 10Hz a 10kHz: | 45 μVrms |
Tipo de salida: | Está fijo. | Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 |
Corriente - Producción: | 15 mA | El Sr.: | Diodos incorporados |
Corriente - Suministro: | - | Coeficiente de temperatura: | 100ppm/°C |
Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | Voltaje - entrada: | - |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Número del producto de base: | ZR40401 |
Actual - cátodo: | 60 µA |
La referencia IC del voltaje de la desviación fijó 2.5V V el ±1% 15 mA SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222