|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 3.3V |
---|---|---|---|
Estado del producto: | Actividad | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® | Serie: | - |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | 12 μVp-p | Ruido - 10Hz a 10kHz: | 18 μVrms |
Tipo de salida: | Está fijo. | Paquete de dispositivos del proveedor: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Corriente - Producción: | 20 mA | El Sr.: | En el caso de las |
Corriente - Suministro: | 220µA | Coeficiente de temperatura: | 18 ppm/°C Típica |
Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros | Voltaje - entrada: | 4.2V ~ 28V |
Temperatura de funcionamiento: | 0°C ~ 100°C (TA) | Tipo de referencia: | Serie |
Las normas de seguridad: | ± 1% | Número del producto de base: | No incluye el transporte de mercancías |
IC de referencia de tensión de serie fijo 3.3V V ± 1% 20 mA SOT-23-3 (TO-236)
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222