|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Envase / estuche: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura: | 150ppm/°C | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C (TA) |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Voltaje - entrada: | - |
| Las normas de seguridad: | ± 1% | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 1.24V |
| Tipo de salida: | Adjustable | Corriente - Producción: | 12 mA |
| Corriente - Suministro: | - | Actual - cátodo: | 73 μA |
| Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Ruido - 10Hz a 10kHz: | 20µVrms | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | El SOT-23-3 | El Sr.: | Diodos incorporados |
| Voltagem - salida (máximo): | 10 V | Número del producto de base: | LM4041 |
IC de referencia de tensión de derivación ajustable 1.24V 10 VV ± 1% 12 mA SOT-23-3
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222