|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Válvula de referencia de tensión | Envase / estuche: | 8 SOIC (0,154", 3,90 mm de ancho) |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura: | 100ppm/°C | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C (TA) |
| Ruido - 0.1Hz a 10Hz: | - | Voltaje - entrada: | - |
| Las normas de seguridad: | ±0,4 % | Válvulas de tensión y de salida (min/fija): | 2.5V |
| Tipo de salida: | Adjustable | Corriente - Producción: | 100 MA |
| Corriente - Suministro: | - | Actual - cátodo: | 1 mA |
| Tipo de referencia: | - ¿Qué haces? | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) Banda cortante (TC) Digi-Reel® |
| Ruido - 10Hz a 10kHz: | - | Estado del producto: | Actividad |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Serie: | - |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 8-SOIC | El Sr.: | STMicroelectrónica |
| Voltagem - salida (máximo): | Las demás: | Número del producto de base: | Se trata de las siguientes: |
IC de referencia de tensión de derivación ajustable 2.5V 36 VV ± 0,4% 100 mA 8-SOIC
Persona de Contacto: Miss. Coral
Teléfono: +86 15211040646