|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Conversores V/F y F/V | Estado del producto: | Actividad |
|---|---|---|---|
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Paquete: | El tubo |
| Serie: | - | Linealidad: | ± 0,3% |
| Paquete de dispositivos del proveedor: | 14 - SOIC | El Sr.: | Las acciones de Texas Instruments |
| Frecuencia - máximo: | 10 kilociclos | Envase / estuche: | El sistema de control de la velocidad es el siguiente: |
| Tipo de producto: | Frecuencia a tensión | Número del producto de base: | LM2917 |
| Completo: | - |
IC de conversión de frecuencia a voltaje 10 kHz ± 0,3% 14-SOIC
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222