|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | Sistema de control de la temperatura (sensor) |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | -40 °C ~ 120 °C, sensor externo | Paquete: | Cintas y bobinas (TR) |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 16-QSOP |
| Tipo de salida: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El Sr.: | Dispositivos analógicos Inc. |
| Ventilador de salida: | No | Voltagem - Suministro: | 2.7V ~ 5.5V |
| Envase / estuche: | 16-SSOP (0,154", 3,90 mm de ancho) | Alarma de salida: | No |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 120°C |
| Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número del producto de base: | Se trata de la ADT7519 |
| Topología: | ADC, Comparador, Multiplexador, Banco de Registro |
Sistema de control de la temperatura (sensor) -40°C ~ 120°C, sensor externo sensor interno y externo I2C, MICROWIRE, QSPI, SPI Salida 16-QSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222