|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | El control de la fan, temporero supervisa |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | -40 °C ~ 120 °C, sensor externo | Paquete: | El tubo |
| Serie: | dBCool® | Paquete de dispositivos del proveedor: | 24-QSOP |
| Tipo de salida: | SMBus | El Sr.: | En el caso de las |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 5,5 V |
| Envase / estuche: | 24-SSOP (0,154", 3,90 mm de ancho) | Alarma de salida: | No |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ 120°C |
| Precisión: | ±2°C (máximo) | Número del producto de base: | ADT7468 |
| Topología: | ADC, comparador, contador de velocidad del ventilador, multiplexador, banco de registros |
Control del ventilador, monitor de temperatura -40°C ~ 120°C, sensor externo sensor interno y externo SMBus Salida 24-QSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222