|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Categoría: | Circuitos integrados (CI) Gestión de energía (PMIC) Gestión térmica | Función: | El control de la fan, temporero supervisa |
|---|---|---|---|
| Estado del producto: | No está disponible | Tipo de sensor: | En el ámbito interno y externo |
| Detección de temperatura: | Se aplican las siguientes medidas: | Paquete: | El tubo |
| Serie: | - | Paquete de dispositivos del proveedor: | 10-uMAX/uSOP |
| Tipo de salida: | SMBus | El Sr.: | Las autoridades francesas han señalado que la Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del T |
| Ventilador de salida: | - Sí, es cierto. | Voltagem - Suministro: | 3 V ~ 5,5 V |
| Envase / estuche: | El uso de la tecnología de la información es un requisito fundamental para la evaluación de la segur | Alarma de salida: | - Sí, es cierto. |
| Tipo de montaje: | Montura de la superficie | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 125 °C |
| Precisión: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Número del producto de base: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Topología: | ADC, generador PWM, contador de velocidad |
Control del ventilador, monitor de temperatura 0°C ~ 125°C, 0° ~ 255°C Sensor interno y externo SMBus Salida 10-uMAX/uSOP
Persona de Contacto: Liu Guo Xiong
Teléfono: +8618200982122
Fax: 86-755-8255222